<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meio Ambiente - Jornal da Cidade</title>
	<atom:link href="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/categoria/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com</link>
	<description>Governador Valadares e Região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 20:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Meio Ambiente - Jornal da Cidade</title>
	<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parceria entre Samarco e FUNBIO amplia conhecimento científico sobre a biodiversidade da Bacia do Rio Doce</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/parceria-entre-samarco-e-funbio-amplia-conhecimento-cientifico-sobre-a-biodiversidade-da-bacia-do-rio-doce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=128775</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2026/06/Biodiversidade-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Biodiversidade 1" decoding="async" title="Parceria entre Samarco e FUNBIO amplia conhecimento científico sobre a biodiversidade da Bacia do Rio Doce 1">Publicação de livro consolida resultados de 35 projetos de pesquisa desenvolvidos por 21 instituições de ensino e pesquisa, que passam a embasar ações de conservação da fauna e flora na Bacia do Rio Doce]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisas científicas avançam nos parques estaduais e fortalecem a conservação da biodiversidade em Minas Gerais</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/pesquisas-cientificas-avancam-nos-parques-estaduais-e-fortalecem-a-conservacao-da-biodiversidade-em-minas-gerais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Governo de Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=126386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2026/02/Parque_Estadual_do_Brigadeiro_-_Arquivo_Pessoal_1_1-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Parque Estadual do Brigadeiro Arquivo Pessoal 1 1 1" decoding="async" title="Pesquisas científicas avançam nos parques estaduais e fortalecem a conservação da biodiversidade em Minas Gerais 2">Unidades de Conservação funcionam como laboratórios naturais, ampliam o conhecimento científico e subsidiam decisões estratégicas para a proteção dos biomas mineiros
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samarco prevê conclusão de etapas do Novo Acordo do Rio Doce em 2026</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/samarco-preve-conclusao-de-etapas-do-novo-acordo-do-rio-doce-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 19:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Doce]]></category>
		<category><![CDATA[samarco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=125893</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2026/01/Sam-2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sam 2" decoding="async" title="Samarco prevê conclusão de etapas do Novo Acordo do Rio Doce em 2026 3">Indenizações, novos distritos e meio ambiente recebem mais investimentos e conquistam avanços no segundo ano de execução do Novo Acordo do Rio Doce
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAT e ENERBIOS discutem licenciamento ambiental do Complexo Hidrelétrico Sustentável Rio dos Patos</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/iat-e-enerbios-discutem-licenciamento-ambiental-do-complexo-hidreletrico-sustentavel-rio-dos-patos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 20:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo Hidrelétrico Sustentável Rio dos Patos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[IAT e ENERBIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamento Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=92988</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/912d13b8-9469-4d2f-a624-7b2fca61f080-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="912d13b8 9469 4d2f a624 7b2fca61f080" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/912d13b8-9469-4d2f-a624-7b2fca61f080-150x150.jpeg 150w, https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/912d13b8-9469-4d2f-a624-7b2fca61f080-96x96.jpeg 96w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" title="IAT e ENERBIOS discutem licenciamento ambiental do Complexo Hidrelétrico Sustentável Rio dos Patos 4">Composto por três hidrelétricas de pequeno porte, o Complexo Hidrelétrico Sustentável Rio dos Patos representará um investimento de 190 milhões de reais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em ano de revisão da situação da anta brasileira na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção do ICMBio, projeto ressalta a importância da espécie para a biodiversidade  </title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/em-ano-de-revisao-da-situacao-da-anta-brasileira-na-lista-vermelha-de-especies-ameacadas-de-extincao-do-icmbio-projeto-ressalta-a-importancia-da-especie-para-a-biodiversidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anta brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Anta]]></category>
		<category><![CDATA[ICMBio]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=92497</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/images-72-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="images 72" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/images-72-150x150.jpeg 150w, https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/images-72-96x96.jpeg 96w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Em ano de revisão da situação da anta brasileira na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção do ICMBio, projeto ressalta a importância da espécie para a biodiversidade   5">Dia 27 de abril comemora-se o Dia Mundial da Anta e programa referência mundial sobre a espécie celebra a data com o sorteio de tela pintada por uma anta!  

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia da Terra: dúvidas sobre descarte correto de resíduos crescem 84% nos último dois anos; veja o ranking de itens</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/dia-da-terra-duvidas-sobre-descarte-correto-de-residuos-crescem-84-nos-ultimo-dois-anos-veja-o-ranking-de-itens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[descarte de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=91772</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/7c75d555-7c07-47bd-a601-43d8a8e424d9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="7c75d555 7c07 47bd a601 43d8a8e424d9" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/7c75d555-7c07-47bd-a601-43d8a8e424d9-150x150.jpg 150w, https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/04/7c75d555-7c07-47bd-a601-43d8a8e424d9-96x96.jpg 96w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Dia da Terra: dúvidas sobre descarte correto de resíduos crescem 84% nos último dois anos; veja o ranking de itens 6">Eletrônicos, químicos e vidro são as categorias de resíduos que geram mais perguntas entre os internautas brasileiros

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/janeiro-de-2025-foi-o-mes-mais-quente-do-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro 2025]]></category>
		<category><![CDATA[mês mais quente do planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Copernicus para Mudanças Climáticas da União Europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=79728</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/02/trbr58282-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="trbr58282" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/02/trbr58282-150x150.jpg 150w, https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2025/02/trbr58282-96x96.jpg 96w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta 7">Pesquisa é do Serviço Copernicus para Mudanças Climáticas da UE
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 2 de julho</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/previsao-do-tempo-para-minas-gerais-nesta-terca-feira-2-de-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[´Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[2 de julho]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[nesta terça-feira]]></category>
		<category><![CDATA[previsão do tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=48054</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2024/07/Post_Previsao_Tempo_Somar_Integrada-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Post Previsao Tempo Somar Integrada" decoding="async" loading="lazy" title="Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 2 de julho 8">Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia - Belo Horizonte
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com presença de ex-ministro do Meio Ambiente, CIAAT apresenta projeto para alavancar o desenvolvimento do Vale do Rio Doce</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/com-presenca-de-ex-ministro-do-meio-ambiente-ciaat-apresenta-projeto-para-alavancar-o-desenvolvimento-do-vale-do-rio-doce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alavancar]]></category>
		<category><![CDATA[CIATT]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[ex-ministro do Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Rio Doce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=27594</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2024/03/Inicio-do-projeto-Acelerador-de-Territorios-sera-custeado-pelo-CIAAT-mas-credito-de-carbono-e-visto-como-grande-impulso-para-o-desenvolvimento-regional-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inicio do projeto Acelerador de Territorios sera custeado pelo CIAAT mas credito de carbono e visto como grande impulso para o desenvolvimento regional" decoding="async" loading="lazy" title="Com presença de ex-ministro do Meio Ambiente, CIAAT apresenta projeto para alavancar o desenvolvimento do Vale do Rio Doce 9">O Centro de Informação e Assessoria Técnica (CIAAT) lançou, na última semana, o projeto “Acelerador de Territórios”, que visa dinamizar o desenvolvimento regional, protegendo as florestas de Mata Atlântica que estão sendo restauradas na região, tendo como impulso econômico o mercado de crédito de carbono.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de alerta hidrológico da Bacia do Rio Doce está em operação</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/sistema-de-alerta-hidrologico-da-bacia-do-rio-doce-esta-em-operacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 20:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia do Rio Doce]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Geológico do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de alerta hidrológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=16912</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2024/01/image-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="image 1" decoding="async" loading="lazy" title="Sistema de alerta hidrológico da Bacia do Rio Doce está em operação 10">Boletins são divulgados diariamente pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) 
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Federal retoma política ambiental e climática em 2023</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/governo-federal-retoma-politica-ambiental-e-climatica-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 10:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[COP 28]]></category>
		<category><![CDATA[COP 30 no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[ICMBio]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[política ambiental e climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2024/01/2022-05-30_ibama-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="2022 05 30 ibama" decoding="async" loading="lazy" title="Governo Federal retoma política ambiental e climática em 2023 11">Resultados incluem queda de 50% do desmatamento na Amazônia e correção da meta climática do país

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil investe para fortalecer pesca e aquicultura</title>
		<link>https://jornaldacidadevalesdeminas.com/brasil-investe-para-fortalecer-pesca-e-aquicultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Da Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 09:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Pesca e Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[MPA]]></category>
		<category><![CDATA[produção de pescados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornaldacidadevalesdeminas.com/?p=15514</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://jornaldacidadevalesdeminas.com/wp-content/uploads/2024/01/58a6c503-0d92-4108-8e27-4c4e2ccf3267-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="58a6c503 0d92 4108 8e27 4c4e2ccf3267" decoding="async" loading="lazy" title="Brasil investe para fortalecer pesca e aquicultura 12">Recriação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) permitiu a retomada de políticas públicas para pescadores e a perspectiva é de que setor deve atrair mais investimentos

]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
